Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Öja (M)



 


Latitud: 55.452905, Longitud: 13.843130


Födelse

Träffar 1 till 50 av 52

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Persson, Hilda Gerda  1888Öja (M) I19531
2 Mårtensson, Jöns  1856Öja (M) I35240
3 Jönsdotter, Anna  12 Jul 1836Öja (M) I19076
4 Jönsson, Jacob  21 Mar 1833Öja (M) I16722
5 Torstensson, Ola  2 Aug 1832Öja (M) I19304
6 Jönsson, Ola  27 Sep 1831Öja (M) I19075
7 Malm, Anna Cathrina  10 Okt 1829Öja (M) I13370
8 Torstensson, Nils  1828Öja (M) I19303
9 Torstensson, Göran  6 Dec 1824Öja (M) I19302
10 Torstensdotter, Karna  1820Öja (M) I19301
11 Nilsson, Carl  16 Jun 1818Öja (M) I30873
12 Torstensdotter, Elisabeth  1816Öja (M) I19300
13 Nilsdotter, Johanna  31 Aug 1815Öja (M) I30872
14 Nilsdotter, Johanna  1 Sep 1814Öja (M) I30871
15 Torstensson, Rasmus  1814Öja (M) I19299
16 Torstensdotter, Elna  1811Öja (M) I19298
17 Rasmusdotter, Sissela  2 Nov 1790Öja (M) I19274
18 Rasmusdotter, Anna  23 Aug 1785Öja (M) I19273
19 Rasmusson, Per  16 Feb 1784Öja (M) I19272
20 Rasmusson, Ola  16 Feb 1784Öja (M) I19271
21 Rasmusdotter, Dorothea  26 Dec 1780Öja (M) I19270
22 Rasmusson, Torsten  4 Apr 1778Öja (M) I19269
23 Rasmusdotter, Anna  29 Sep 1775Öja (M) I19268
24 Jönsdotter, Ingar  21 Jul 1774Öja (M) I19456
25 Persson, Jeppa  3 Feb 1773Öja (M) I23666
26 Rasmusdotter, Ingar  1 Okt 1772Öja (M) I19267
27 Rasmusson, Ola  22 Aug 1771Öja (M) I19266
28 Rasmusdotter, Marna  12 Apr 1768Öja (M) I19265
29 Olsdotter, Bengta  15 Jul 1767Öja (M) I23917
30 Rasmusdotter, Karna  6 Mar 1766Öja (M) I19264
31 Olsson, Håkan  15 Maj 1752Öja (M) I24361
32 Persdotter, Dorothea  1751Öja (M) I14030
33 Torstensdotter, Elna  2 Jul 1750Öja (M) I26461
34 Olsson, Per  29 Mar 1750Öja (M) I19253
35 Olsdotter, Aida  12 Okt 1748Öja (M) I24360
36 Persson, Anders  3 Jan 1748Öja (M) I23718
37 Olsdotter, Karna  19 Aug 1746Öja (M) I24359
38 Hansdotter, Sissela  2 Aug 1741Öja (M) I24128
39 Andersson, Per  ca 1719Öja (M) I23716
40 Månsson Sandbeck, Hans  27 Apr 1693Öja (M) I1457
41 Jonsdotter, Sine  9 Mar 1693Öja (M) I17436
42 Jonsdotter, Bengta  10 Feb 1691Öja (M) I17435
43 Jonsson, Sören  ca 1668Öja (M) I17410
44 Jonsson, Lars  ca 1667Öja (M) I17428
45 Persson, Hans  Öja (M) I23719
46 Nilsdotter, Metta  Öja (M) I4621
47 Jonsson, Per  Öja (M) I17432
48 Jonsson, Nils  Öja (M) I17429
49 Jonsson, Jöns  Öja (M) I17431
50 Jonsson, Anders  Öja (M) I17430

1 2 Nästa»



Död

Träffar 1 till 26 av 26

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Persson, Nils  6 Apr 1895Öja (M) I17183
2 Jönsdotter, Bengta  29 Jan 1889Öja (M) I19311
3 Jacobsdotter, Karna  25 Jun 1887Öja (M) I17193
4 Rasmusson, Torsten  30 Mar 1838Öja (M) I19269
5 Rasmusdotter, Karna  18 Maj 1827Öja (M) I19264
6 Nilsson, Bengt  7 Feb 1808Öja (M) I19275
7 Månsdotter, Bolla  1801Öja (M) I21109
8 Torstensdotter, Elna  26 Apr 1799Öja (M) I19257
9 Mårtensson, Oluf  1799Öja (M) I23921
10 Olsson, Rasmus  14 Jul 1797Öja (M) I19263
11 Rasmusdotter, Sissela  22 Mar 1791Öja (M) I19274
12 Rasmusson, Ola  24 Feb 1784Öja (M) I19271
13 Rasmusdotter, Anna  1 Jan 1779Öja (M) I19268
14 Persdotter, Ingar  15 Dec 1771Öja (M) I19067
15 Rasmusson, Ola  26 Aug 1771Öja (M) I19266
16 Olsson, Håkan  19 Dec 1754Öja (M) I24361
17 Håkansson, Olof  23 Apr 1753Öja (M) I896
18 Olsdotter, Aida  30 Nov 1748Öja (M) I24360
19 Tykesdotter, Inger  16 Mar 1726Öja (M) I1802
20 Jonsson, Lars  10 Feb 1723Öja (M) I17428
21 Jonsdotter, Dorothea  24 Sep 1712Öja (M) I17434
22 Andersdotter, Kerstina  22 Nov 1711Öja (M) I17427
23 Larsson, Nils  7 Feb 1697Öja (M) I1801
24 Andersdotter, Gertrud  3 Mar 1696Öja (M) I1192
25 Jonsdotter, Sine  18 Apr 1694Öja (M) I17436
26 Jönsson, Nils  (före 1661)Öja (M) I102850

Gift

Träffar 1 till 14 av 14

   Familj    Gift    Familjens ID 
1 Olsson / Jacobsdotter  25 Mar 1878Öja (M) F5877
2 Zerman / Olsdotter  28 Nov 1874Öja (M) F5884
3 Jacobsson / Andersdotter  6 Jan 1845Öja (M) F5920
4 Bengtsson / Nilsdotter  8 Apr 1833Öja (M) F5876
5 Persson / Jacobsdotter  17 Dec 1830Öja (M) F5395
6 Ivarsson / Rasmusdotter  29 Maj 1809Öja (M) F5874
7 Nilsson / Rasmusdotter  20 Okt 1793Öja (M) F5873
8 Jönsson / Persdotter  4 Jun 1781Öja (M) F5897
9 Olsson / Torstensdotter  14 Mar 1779Öja (M) F5245
10 Andersson / Olsdotter  22 Maj 1771Öja (M) F7111
11 Mattsson / Nilsdotter  24 Mar 1716Öja (M) F988
12 Jonsson / Nilsdotter  9 Okt 1695Öja (M) F5451
13 Hansson / Nilsdotter  13 Mar 1692Öja (M) F611
14 Tygesson / Nilsdotter  4 Okt 1684Öja (M) F7583

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.