Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 7, Örsjö (M)



 


Födelse

Träffar 1 till 50 av 52

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Jönsson, Esther Concordia  11 Jul 1889Nr 7, Örsjö (M) I9308
2 Jönsson, Jöns Heribert  24 Feb 1888Nr 7, Örsjö (M) I9307
3 Jönsson, Johanna Concordia  19 Dec 1886Nr 7, Örsjö (M) I9306
4 Jönsson, Edvard Justus  24 Okt 1881Nr 7, Örsjö (M) I9314
5 Jönsson, Per Axel  8 Jun 1878Nr 7, Örsjö (M) I9313
6 Jönsson, Jöns  3 Mar 1875Nr 7, Örsjö (M) I9319
7 Jönsson, Jöns  24 Maj 1871Nr 7, Örsjö (M) I9318
8 Jönsson, Nils  19 Jun 1861Nr 7, Örsjö (M) I9304
9 Jönsdotter, Sophia  5 Apr 1856Nr 7, Örsjö (M) I9317
10 Jönsson, Mårten  4 Dec 1855Nr 7, Örsjö (M) I9303
11 Jönsson, Nils  3 Nov 1852Nr 7, Örsjö (M) I9316
12 Jönsdotter, Anna Dorothea  6 Jul 1852Nr 7, Örsjö (M) I9302
13 Jönsson, Per  15 Sep 1849Nr 7, Örsjö (M) I9311
14 Jönsson, Hans  13 Feb 1849Nr 7, Örsjö (M) I9301
15 Jönsdotter, Hanna  1 Dec 1848Nr 7, Örsjö (M) I9315
16 Jönsson, Lars  24 Jan 1845Nr 7, Örsjö (M) I9300
17 Hansdotter, Dortha  28 Sep 1825Nr 7, Örsjö (M) I9285
18 Nilsdotter, Sissa  30 Jan 1822Nr 7, Örsjö (M) I9291
19 Hansdotter, Karna  1 Feb 1820Nr 7, Örsjö (M) I9283
20 Nilsdotter, Ingar  13 Apr 1819Nr 7, Örsjö (M) I9290
21 Mårtensson, Jöns  13 Dec 1818Nr 7, Örsjö (M) I9299
22 Nilsdotter, Ellena  19 Okt 1816Nr 7, Örsjö (M) I9289
23 Nilsdotter, Karna  3 Apr 1813Nr 7, Örsjö (M) I9288
24 Hansdotter, Bengta  13 Mar 1811Nr 7, Örsjö (M) I9282
25 Nilsdotter, Anna  5 Mar 1809Nr 7, Örsjö (M) I9287
26 Hansdotter, Elna  16 Mar 1807Nr 7, Örsjö (M) I9281
27 Nilsdotter, Bengta  3 Mar 1807Nr 7, Örsjö (M) I9286
28 Bengtsson, Nils  15 Aug 1774Nr 7, Örsjö (M) I609
29 Bengtsson, Hans  7 Sep 1767Nr 7, Örsjö (M) I126
30 Bengtsdotter, Sissa  7 Maj 1764Nr 7, Örsjö (M) I774
31 Bengtsson, Lars  10 Dec 1761Nr 7, Örsjö (M) I52
32 Larsson, Lars  22 Dec 1755Nr 7, Örsjö (M) I770
33 Larsson, Lars  23 Mar 1754Nr 7, Örsjö (M) I768
34 Larsson, Jöns  30 Mar 1750Nr 7, Örsjö (M) I766
35 Larsson, Nils  2 Mar 1748Nr 7, Örsjö (M) I764
36 Larsdotter, Ingrid  28 Maj 1746Nr 7, Örsjö (M) I763
37 Larsson, Pehr  20 Apr 1743Nr 7, Örsjö (M) I761
38 Larsson, Ola  3 Jan 1741Nr 7, Örsjö (M) I668
39 Larsdotter, Kerstina  ca 1739Nr 7, Örsjö (M) I669
40 Larsson, Mats  ca 1736Nr 7, Örsjö (M) I127
41 Larsson, Bengt  ca 1734Nr 7, Örsjö (M) I124
42 Larsdotter, Anna  ca 1730Nr 7, Örsjö (M) I667
43 Larsdotter, Bengta  ca 1729Nr 7, Örsjö (M) I666
44 Persdotter, Kerstina  ca 1704Nr 7, Örsjö (M) I617
45 Persdotter, Boel  ca 1700Nr 7, Örsjö (M) I3473
46 Persdotter, Töre  ca 1699Nr 7, Örsjö (M) I3472
47 Persson, Matts  ca 1696Nr 7, Örsjö (M) I3471
48 Larsson, Pehr  ca 1660Nr 7, Örsjö (M) I3464
49 Larsdotter, Boel  ca 1645Nr 7, Örsjö (M) I3463
50 Larsdotter, Tyre  Nr 7, Örsjö (M) I3447

1 2 Nästa»



Död

Träffar 1 till 26 av 26

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Nilsdotter, Elna  28 Jan 1949Nr 7, Örsjö (M) I28106
2 Mårtensson, Jöns  8 Dec 1897Nr 7, Örsjö (M) I9299
3 Jönsson, Per  16 Sep 1895Nr 7, Örsjö (M) I9311
4 Nilsdotter, Karna  1 Maj 1891Nr 7, Örsjö (M) I9288
5 Jönsson, Jöns Heribert  21 Mar 1888Nr 7, Örsjö (M) I9307
6 Jönsson, Johanna Concordia  24 Feb 1887Nr 7, Örsjö (M) I9306
7 Tufvesdotter, Ellena  29 Mar 1879Nr 7, Örsjö (M) I9284
8 Hansdotter, Karna  5 Aug 1878Nr 7, Örsjö (M) I9283
9 Jönsson, Jöns  22 Jul 1878Nr 7, Örsjö (M) I9319
10 Jönsson, Jöns  3 Apr 1874Nr 7, Örsjö (M) I9318
11 Nilsson, Jöns  12 Maj 1864Nr 7, Örsjö (M) I9309
12 Bengtsson, Nils  29 Jul 1855Nr 7, Örsjö (M) I609
13 Bengtsson, Hans  1 Jun 1849Nr 7, Örsjö (M) I126
14 Olsdotter, Sissa  28 Apr 1847Nr 7, Örsjö (M) I8272
15 Jönsdotter, Dorta  3 Aug 1823Nr 7, Örsjö (M) I9280
16 Nilsdotter, Sissa  13 Jan 1823Nr 7, Örsjö (M) I9291
17 Hansdotter, Karna  25 Jan 1812Nr 7, Örsjö (M) I125
18 Larsson, Bengt  ca 1802Nr 7, Örsjö (M) I124
19 Larsson, Lars  9 Apr 1754Nr 7, Örsjö (M) I768
20 Bengtsdotter, Anna  15 Jan 1754Nr 7, Örsjö (M) I2930
21 Bengtsson, Lars  11 Maj 1742Nr 7, Örsjö (M) I610
22 Persdotter, Kerstina  ca 1732Nr 7, Örsjö (M) I617
23 Larsson, Pehr  ca 1727Nr 7, Örsjö (M) I3464
24 Persdotter, Kerstin  ca 1690Nr 7, Örsjö (M) I3462
25 Nilsson, Lars  (efter 1696)Nr 7, Örsjö (M) I3461
26 Bengtsdotter, Mätta  (efter 1716)Nr 7, Örsjö (M) I3452

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.