Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 9, Grönby (M)



 


Latitud: 55.4495206, Longitud: 13.3644148


Födelse

Träffar 1 till 6 av 6

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Svensson, Nils  26 Mar 1823Nr 9, Grönby (M) I24452
2 Svensson, Anders  5 Mar 1836Nr 9, Grönby (M) I24454
3 Svensdotter, Karna  14 Mar 1829Nr 9, Grönby (M) I11930
4 Svensdotter, Anna  18 Mar 1833Nr 9, Grönby (M) I24453
5 Nilsdotter, Bengta  22 Apr 1793Nr 9, Grönby (M) I34467
6 Mårtensson, Per  24 Dec 1825Nr 9, Grönby (M) I34458

Död

Träffar 1 till 6 av 6

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Svensson, Anders  30 Mar 1836Nr 9, Grönby (M) I24454
2 Svensdotter, Anna  26 Sep 1839Nr 9, Grönby (M) I24453
3 Olsson, Nils  19 Maj 1815Nr 9, Grönby (M) I34478
4 Nilsdotter, Else  6 Feb 1862Nr 9, Grönby (M) I11929
5 Mårtensson, Lars  2 Jan 1824Nr 9, Grönby (M) I8559
6 Larsdotter, Kerstina  6 Jun 1827Nr 9, Grönby (M) I9415

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.